WMF Adriana Pachón y WMF Diana Pulido. Las cundinamarquesas se miden en la penúltima ronda y son colíderes, junto con las antioqueñas Franco y Chiriví. |
El legendario MI Óscar Castro (59 años) busca clasificarse a la final ante el juvenil MF Joshua Ruiz (14 años). Dos generaciones del ajedrez colombiano en la mesa principal, ronda 9 de 10. |
MF Cristhian Ríos, vallecaucano de 19 años, y MI Óscar
Castro, antioqueño que juega por la Liga de Bogotá de 59, lideran la Semifinal
del Nacional de Mayores de ajedrez, que se disputa en Puerto Boyacá. Ambos
maestros llegaron a 6,5 puntos, producto de las tablas de Ríos ante el también
vallecaucano Alejandro Mateus y de la victoria de Castro ante el caldense César
Zuluaga.
En la novena, y penúltima ronda, que se juega desde las 4:00
p.m. del lunes 30 de abril, se definen gran parte de los 6 cupos a la Final. En
la primera mesa, el legendario MI Óscar Castro enfrenta al joven en ascenso MF
Joshua Ruiz; posición a la que el bogotano de 14 años accedió tras derrotar al
vallecaucano Jhon Morales por la ronda 8. En la segunda mesa, el Maestro
Internacional antioqueño Andrés Gallego se mide ante Ríos. En la tercera mesa,
Mateus conduce las blancas ante el antioqueño MF Carlo Vittorino.
9. Ronda el 2012/04/30 a las 4:00 PM
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | IM | Castro Oscar H | 2370 | 6½ | 6 | FM | Ruiz C Joshua D | 2178 | 39 | |
2 | 5 | IM | Gallego Andrés | 2365 | 5½ | 6½ | FM | Rios Cristhian Camilo | 2384 | 1 | |
3 | 23 | Mateus Alejandro | 2246 | 6 | 5½ | FM | Vittorino Carlo Giovanni | 2283 | 15 | ||
4 | 14 | FM | Ruiz Pablo Alexander | 2299 | 5½ | 5½ | FM | Martínez Martín | 2363 | 6 | |
5 | 7 | FM | Carvajal Nolberto | 2356 | 5½ | 5½ | FM | Tovío Israel | 2275 | 16 | |
6 | 34 | Sánchez Sebastián | 2192 | 5½ | 5½ | IM | Panesso Henry | 2324 | 11 | ||
7 | 9 | Morales Jhon Alexander | 2327 | 5 | 5½ | Díaz Fredy | 2225 | 26 | |||
8 | 24 | Uribe Daniel | 2236 | 5 | 5 | FM | Zuluaga César | 2372 | 2 | ||
9 | 8 | FM | Mendoza Rafael | 2342 | 5 | 5 | CM | Valle Efraín | 2190 | 36 | |
10 | 10 | Marín Sebastián | 2326 | 5 | 5 | WFM | Franco Beatriz | 2213 | 30 |
..Hasta la mesa 38
DOS ANTIOQUEÑAS Y DOS CUNDINAMARQUESAS LIDERAN EL FEMENINO
Angie Chiriví es una de las 4 líderes. |
La séptima ronda dejó las tablas de las líderes WMF Franco y
WMF Pachón, la victoria de Diana Pulido ante WMI Marta Mateus, de Angie Chiriví
ante WMF Diana Salcedo y de Luz Adriana Lugo ante WMF Milena Herrera, en las
mesas principales. Ahora el torneo tiene cuatro jugadoras con 5,5 puntos, en lo
más alto de la tabla: las antioqueñas WMF Ángela Franco y Angie Chiriví y las
cundinamarquesas WMF Adriana Pachón y Diana Pulido.
La reciente campeona mundial amateur Laura Juliana Pérez ha
ganado las 4 partidas que ha jugado, tras registrar dos byes y una derrota por
W.O. al inicio del torneo, y ya se puso a medio punto de las líderes.
La penúltima ronda tiene los duelos en las mesas principales:
Pachón vs. Pulido, Pérez vs. Franco, Lugo vs. Chiriví y Mateus vs. Nora Rúa.
8. Ronda el 2012/04/30 a las 4:00 PM
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | WFM | Pachón Adriana | 1994 | 5½ | 5½ | Pulido Diana Marcela | 2011 | 11 | ||
2 | 16 | Perez Laura | 1929 | 5 | 5½ | WFM | Franco Ángela | 2133 | 1 | ||
3 | 14 | Lugo Luz Adriana | 1933 | 5 | 5½ | Chiriví Angie Lizeth | 1927 | 17 | |||
4 | 2 | WIM | Mateus Martha | 2128 | 4½ | 4½ | Rúa Nora | 1952 | 13 | ||
5 | 18 | WFM | Salcedo Jackeline | 1912 | 4½ | 4½ | WFM | Herrera Milena | 2090 | 4 | |
6 | 8 | WFM | Salcedo Diana | 2028 | 4½ | 4 | Castro Natalia Patricia | 2019 | 10 | ||
7 | 15 | Aguilar Natalia | 1932 | 4 | 4 | Orozco Luz Elena | 2125 | 3 | |||
8 | 19 | Loaiza Yurani | 1902 | 4 | 3½ | Maldonado Lina | 1830 | 25 | |||
9 | 6 | WFM | Mercado Luisa | 2075 | 3½ | 3½ | Santos Natalia Andrea | 2023 | 9 | ||
10 | 7 | Matta Paola Andrea | 2046 | 3½ | 3 | Velasco Luz Mariela | 1845 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario