Angie Chiriví |
Ángela Franco |
Las ajedrecistas antioqueñas WMF Ángela Franco y Angie
Chiriví lideran la semifinal del Nacional de Mayores, que se disputa en Puerto
Boyacá. Ambas acumulan 4,5 puntos luego de 5 partidas, producto de unas tablas en su enfrentamiento
directo por la primera ronda y 4 victorias de parte de cada una.
En las ronda 6, a jugarse desde las 4:00 p.m. del sábado 29
de abril, las paisas jugarán con las piezas negras, Franco ante a la
vallecaucana WMI Martha Mateus y Chiriví ante la cundinamarquesa WMF Adriana
Pachón.
El torneo absoluto es liderado por los vallecaucanos MF
Cristhian Ríos y Alejandro Mateus y el bolivarense MF Israel Tovío.
Luego de la ronda 6, en la que se dio empate entre los
maestros Óscar Castro y Cristhian Ríos, por mesa 1, y las victorias de MF
Israel Tovío ante MF César Zuluaga y de Alejandro Mateus ante Juan David
Becerra. La ronda 7, desde las 4:00 p.m., tendrá las interesantes partidas
entre MF Tovío vs. MF Ríos, mientras que
Mateus enfrentará al juvenil MF Joshua Ruiz (4,5 pts.)
Ver pareo ronda 7: http://www.chess-results.com/tnr70983.aspx?art=2&rd=7&lan=2&fed=BOGhttp://www.chess-results.com/tnr70983.aspx?art=2&rd=7&lan=2&fed=BOG
1,2,3 ANTIOQUEÑO EN BLITZ
POR: José Jesús Calle: www.arbitrajedeajedrez.blogspot.com
El 29 de abril a las 9:00 pm en la Casa de la Cultura, se llevó a cabo el
torneo IRT DE AJEDREZ BLITZ ALCALDÍA PUERTO BOYACÁ, con una
premiación de $ 500.000,oo pesos patrocinada 100 x 100 por la Alcaldía del
municipio. Torneo válido para Elo Fide de Ajedrez rápido, cuyas listas serán
publicadas a partir del mes de julio de 2012.
El gran campeón fue el MI JUAN CARLOS GUERRERO de Antioquia con 7.5 puntos de 9 posibles. El segundo lugar fue para SEBASTIÁN MARÍN de Antioquia con 7.5 puntos, el tercer puesto fue ocupado por el MI HENRY PANESSO de Antioquia, el cuarto puesto por el MF RAFAEL MENDOZA del Atlántico y el quinto el MF CARLO VITTORINO de Antioquia.
El gran campeón fue el MI JUAN CARLOS GUERRERO de Antioquia con 7.5 puntos de 9 posibles. El segundo lugar fue para SEBASTIÁN MARÍN de Antioquia con 7.5 puntos, el tercer puesto fue ocupado por el MI HENRY PANESSO de Antioquia, el cuarto puesto por el MF RAFAEL MENDOZA del Atlántico y el quinto el MF CARLO VITTORINO de Antioquia.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Guerrero Juan Carlos | 2250 | ANT | 44w1 | 30b1 | 3w½ | 22b1 | 9w1 | 16b1 | 6b1 | 2w0 | 13b1 | 7.5 | 39.5 | 45.5 | 34.75 |
2 | Marin Sebastian | 2326 | ANT | 31w½ | 6b0 | 39w1 | 38b1 | 15w1 | 14b1 | 3w1 | 1b1 | 4w1 | 7.5 | 32.5 | 47.5 | 39.50 | |
3 | IM | Panesso Rivera Henry | 2324 | ANT | 33b1 | 18w1 | 1b½ | 17w1 | 10b1 | 4w0 | 2b0 | 16b1 | 6w1 | 6.5 | 34.5 | 52.0 | 34.25 |
4 | FM | Mendoza Rafael | 2342 | ATL | 35b1 | 9w0 | 23b1 | 11w1 | 8b1 | 3b1 | 16w½ | 7w1 | 2b0 | 6.5 | 34.5 | 50.0 | 34.50 |
5 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | 2283 | ANT | 40b1 | 23w½ | 8b0 | 35w0 | 36b1 | 18w1 | 12b1 | 10w1 | 11b1 | 6.5 | 28.0 | 42.0 | 30.25 |
6 | IM | Castro Oscar H | 2370 | BOG | 23b0 | 2w1 | 29b1 | 20w1 | 18b1 | 9b1 | 1w0 | 8w1 | 3b0 | 6.0 | 32.0 | 51.5 | 33.00 |
7 | Torres Juan Camilo | 2295 | CAL | 21w1 | 15b1 | 11w1 | 9b0 | 16w0 | 24b1 | 22w1 | 4b0 | 19w1 | 6.0 | 32.0 | 47.0 | 30.00 | |
8 | GM | Barrientos Sergio E | 2519 | VAL | 14w1 | 11b0 | 5w1 | 19b1 | 4w0 | 28b1 | 10w1 | 6b0 | 16w1 | 6.0 | 30.0 | 49.5 | 31.50 |
9 | Martinez Jorge Alexander | 2220 | SAN | 38w1 | 4b1 | 12b1 | 7w1 | 1b0 | 6w0 | 13b½ | 22w½ | 17b½ | 5.5 | 33.0 | 49.5 | 28.50 | |
10 | Herrera Juan Sebastian | 2179 | VAL | 34w1 | 22b1 | 28w1 | 16b½ | 3w0 | 12w1 | 8b0 | 5b0 | 27w1 | 5.5 | 32.0 | 46.0 | 24.50 | |
11 | Uribe Arteaga Daniel | 2236 | ANT | 43b1 | 8w1 | 7b0 | 4b0 | 39w1 | 17w½ | 23b1 | 14b1 | 5w0 | 5.5 | 29.0 | 44.5 | 23.00 | |
12 | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2271 | TOL | 27w1 | 29b1 | 9w0 | 24b1 | 14w½ | 10b0 | 5w0 | 26b1 | 23w1 | 5.5 | 28.5 | 44.5 | 24.25 | |
13 | IM | Clavijo Jorge Mario | 2319 | ANT | 29w0 | 31b1 | 21w1 | 14b0 | 26w1 | 19b1 | 9w½ | 15b1 | 1w0 | 5.5 | 27.5 | 46.0 | 26.25 |
14 | Munoz Julian Andres | 2176 | CAU | 8b0 | 41w1 | 37b1 | 13w1 | 12b½ | 2w0 | 20b1 | 11w0 | 22b1 | 5.5 | 27.5 | 45.5 | 23.75 | |
15 | Valle Efrain | 2190 | NAR | 26b1 | 7w0 | 36b½ | 23w1 | 2b0 | 35w1 | 17b1 | 13w0 | 24b1 | 5.5 | 26.5 | 44.0 | 23.25 | |
16 | FM | Contreras Henry | 2252 | MET | 42b1 | 25w1 | 17b1 | 10w½ | 7b1 | 1w0 | 4b½ | 3w0 | 8b0 | 5.0 | 33.5 | 50.0 | 24.00 |
17 | FM | Fernandez Reyes Lisandro | 2368 | CUB | 24w1 | 19b1 | 16w0 | 3b0 | 32w1 | 11b½ | 15w0 | 28b1 | 9w½ | 5.0 | 26.5 | 45.5 | 23.00 |
18 | Sanchez Sebastian Felipe | 2192 | SAN | 36w1 | 3b0 | 26w1 | 28b1 | 6w0 | 5b0 | 21w1 | 19b0 | 31w1 | 5.0 | 26.0 | 44.5 | 20.50 | |
19 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2219 | CUN | 45b1 | 17w0 | 30b1 | 8w0 | 25b1 | 13w0 | 40b1 | 18w1 | 7b0 | 5.0 | 26.0 | 39.0 | 16.50 |
20 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2262 | ANT | 30w0 | 44b1 | 27w1 | 6b0 | 21w1 | 22b0 | 14w0 | 39b1 | 28w1 | 5.0 | 23.0 | 37.5 | 18.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario