Boletín de prensa N°. 04
Joshua Ruiz (14 años) hizo historia al vencer a Óscar Castro
- Las 5 antioqueñas iniciaron con triunfos. Victorias de las
Chiriví (Angie y Jenny), las Franco (Ángela y Beatriz) y Melissa Castrillón.
- La menor, Paula Rodríguez, inició venciendo a Milena
Herrera.
- Partidas en línea, a través de www.ligadeajedrezdeantioquia.org
-La segunda ronda se jugará este domingo 3 de junio, desde
las 9:00 a.m.
MF Joshua Ruiz, protagonista de la ronda 1. |
El campeonato, que es coordinado por la Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz), organizado por la Liga de Ajedrez de Antioquia, patrocinado por Mineros S.A., Fundación Mineros S.A., Sodexo, Aerolíneas ADA y la Alcaldía de El Bagre, se jugará del 2 al 10 de junio en la Unidad de Servicios Comfenalco, en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.
Diana Pulido 0-1 Melissa Castrillón, MF Joshua Ruiz 1-0 MI Óscar Castro. Partidas por la ronda 1 del la Final del Naciona de Mayores. |
En duelo de grandes maestros GM Alonso Zapata (Risaralda) venció, con piezas negras, a GM Sergio Barrientos (Valle). Por su parte, en otro de los duelos de campeones históricos de Colombia, MI David Arenas y GM Gildardo García hicieron tablas, ambos antioqueños, en el único empate en ambas ramas en la ronda inicial.
La partida entre los juveniles MF Cristhian Ríos (Valle) y CM Juan Camilo Torres (Caldas) se inclinó en favor del vallecaucano de 19 años.
MF Joshua Ruiz 1-0 MI Óscar Castro. |
Resultados ronda 1 |
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | 2513 | GM | Barrientos Sergio | 0 - 1 | GM | Zapata Alonso | 2484 | 12 |
2 | 2 | 2405 | IM | Arenas David | ½ - ½ | GM | García Gildardo | 2414 | 11 |
3 | 3 | 2372 | FM | Ríos Cristhian | 1 - 0 | Torres Juan Camilo | 2337 | 10 | |
4 | 4 | 2299 | FM | Ruiz Pablo | 1 - 0 | Mateus Alejandro | 2246 | 9 | |
5 | 5 | 2448 | IM | Escobar Alder | 1 - 0 | FM | Tovío Israel | 2289 | 8 |
6 | 6 | 2306 | FM | Ruiz Joshua | 1 - 0 | IM | Castro Óscar H | 2370 | 7 |
Las antioqueñas marcaron la pauta en la primera ronda del torneo femenino, con las victorias de Angie Chiriví ante WMI Ingris Rivera (Bolívar), WMI Jenny Chiriví ante Laura Pérez (Bogotá), WMF Ángela Franco ante WCM Lina Orozco (Valle), WMF Beatriz Franco ante WMF Adriana Pachón (Cundinamarca) y de WMF Melissa Castrillón ante Diana Pulido (Cundinamarca). En la restante partida, la campeona panamericana Sub-20, WMI Paula Rodríguez, venció a la bolivarense WMF Milena Herrera.
Resultados ronda 1 |
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | 1927 | Chiriví Angie | 1 - 0 | WIM | Rivera Ingris | 2148 | 12 | |
2 | 2 | 2050 | Perez Laura | 0 - 1 | WIM | Chirivi Jenny | 2180 | 11 | |
3 | 3 | 2133 | WFM | Franco Ángela | 1 - 0 | WCM | Orozco Lina | 2166 | 10 |
4 | 4 | 2213 | WFM | Franco Beatriz | 1 - 0 | WFM | Pachon Adriana | 1994 | 9 |
5 | 5 | 2208 | WIM | Rodríguez Paula | 1 - 0 | WFM | Herrera Milena | 2082 | 8 |
6 | 6 | 2011 | Pulido Diana | 0 - 1 | WFM | Castrillón Melissa | 2176 | 7 |
Por PRIMERA VEZ en la historia habrá 3 grandes maestros colombianos jugando una Final de un Nacional de Mayores: GM Sergio Barrientos, GM Gildardo García y GM Alonso Zapata. Acá en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, antes del vuelo en Aerolíneas ADA, hacia El Bagre. ADA es uno de los patrocinadores de la Final del Nacional de Mayores 2012.
GM Sergio Barrientos, GM Gildardo García y GM Alonso Zapata. 3 de los 4 GM colombianos de todos los tiempos. |
La ronda 2 se jugará a partir de las 9:00 a.m. con el siguiente pareo:
2. Ronda el 2012/06/03 a las 9:00am | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | 2484 | GM | Zapata Alonso | IM | Castro Óscar | 2370 | 7 | |
2 | 8 | 2289 | FM | Tovío Israel | FM | Ruiz Joshua | 2306 | 6 | |
3 | 9 | 2246 | Mateus Alejandro | IM | Escobar Álder | 2448 | 5 | ||
4 | 10 | 2337 | Torres Juan Camilo | FM | Ruiz Pablo | 2299 | 4 | ||
5 | 11 | 2414 | GM | García Gildardo | FM | Ríos Cristhian | 2372 | 3 | |
6 | 1 | 2513 | GM | Barrientos Sergio | IM | Arenas David | 2405 | 2 |
2. Ronda el 2012/06/03 a las 9:00am | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | 2148 | WIM | Rivera Ingris | WFM | Castrillón Melissa | 2176 | 7 | |
2 | 8 | 2082 | WFM | Herrera Milena | Pulido Diana | 2011 | 6 | ||
3 | 9 | 1994 | WFM | Pachón Adriana | WIM | Rodríguez Paula | 2208 | 5 | |
4 | 10 | 2166 | WCM | Orozco Lina | WFM | Franco Beatriz | 2213 | 4 | |
5 | 11 | 2180 | WIM | Chiriví Jenny | WFM | Franco Ángela | 2133 | 3 | |
6 | 1 | 1927 | Chiriví Angie | Perez Laura | 2050 | 2 |
Contactos de prensa:
Juan Alcaraz - Diego Londoño
310 599 72 06
En Bola Comunicaciones
Juan Alcaraz - Diego Londoño
310 599 72 06
En Bola Comunicaciones
No hay comentarios:
Publicar un comentario