Boletín de prensa N°. 06
Ángela Franco venció a las hermanas Chiriví
- Las partidas son transmitidas en directo, a través de www.ligadeajedrezdeantioquia.org.
- Ángela Franco ganó las dos partidas
de ayer contra las hermanas Chiriví (Jenny y Angie)
-Hoy sólo se jugará una ronda, la
cuarta, a las 3:00 p.m.
Ángela Franco, de Antioquia, hasta el momento ocupa el primer
lugar del ranking femenino
La tercera ronda de la Final del Nacional de Mayores dejó la
victoria para WMF Ángela Franco Valencia, representante de Antioquia, quien
después de vencer en la segunda ronda a la WMI Jenny Chiriví, logró repetir la
hazaña pero esta vez contra Angie Chiriví, la menor, y así conservar el primer
lugar, hasta el momento, en el rankin general femenino con 3.0 puntos.
“Para mí es un honor estar de primera porque es un torneo muy
fuerte donde están las mejores de Colombia”, expresó Ángela, quien hoy se
enfrentará contra Laura Pérez, de Bogotá, y actual Campeona Mundial Amateur.
Los vallecaucanos MF Cristhian Rios y GM Sergio Barrientos, protagonizaron
otro de los clásicos, que concluyó en tablas, y los ubicó en el ranking general
de la categoría absoluto en los puestos quinto y sexto, respectivamente.
Resultados domingo 3 de junio
3. Ronda el 2012/06/03 a las 4:00pm | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | 2050 | Pérez Laura | 0 - 1 | WIM | Rivera Ingris | 2148 | 12 | |
2 | 3 | 2133 | WFM | Franco Valencia Ángela | 1 - 0 | Chiriví Angie Lizeth | 1927 | 1 | |
3 | 4 | 2213 | WFM | Franco Valencia Beatríz I | ½ - ½ | WIM | Chiriví C Jenny Astrid | 2180 | 11 |
4 | 5 | 2208 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 0 - 1 | WCM | Orozco Lina Yomayra | 2166 | 10 |
5 | 6 | 2011 | Pulido Diana Marcela | ½ - ½ | WFM | Pachon Adriana | 1994 | 9 | |
6 | 7 | 2176 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | ½ - ½ | WFM | Herrera Milena | 2082 | 8 |
Tercera ronda – Absoluto
3. Ronda el 2012/06/03 a las 4:00pm | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | 2405 | IM | Arenas David | 0 - 1 | GM | Zapata Alonso | 2484 | 12 |
2 | 3 | 2372 | FM | Rios Cristhian Camilo | ½ - ½ | GM | Barrientos Sergio E | 2513 | 1 |
3 | 4 | 2299 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 0 - 1 | GM | Garcia Gildardo | 2414 | 11 |
4 | 5 | 2448 | IM | Escobar Forero Alder | 1 - 0 | Torres Juan Camilo | 2337 | 10 | |
5 | 6 | 2306 | FM | Ruiz C Joshua D | 1 - 0 | Mateus Alejandro | 2246 | 9 | |
6 | 7 | 2370 | IM | Castro Oscar H | 1 - 0 | FM | Tovio Israel | 2289 | 8 |
El campeonato, que es coordinado por la Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz), organizado por la Liga de Ajedrez de Antioquia, patrocinado por Mineros S.A., Fundación Mineros S.A., Sodexo, Aerolíneas ADA y la Alcaldía de El Bagre, se jugará del 2 al 10 de junio en la Unidad de Servicios Comfenalco, en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.
Programación lunes 4 de junio
Cuarta ronda – Femenino (3:00 p.m.)
4. Ronda el 2012/06/04 a las 3:00pm | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | 2148 | WIM | Rivera Ingris | WFM | Herrera Milena | 2082 | 8 | |
2 | 9 | 1994 | WFM | Pachon Adriana | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2176 | 7 | |
3 | 10 | 2166 | WCM | Orozco Lina Yomayra | Pulido Diana Marcela | 2011 | 6 | ||
4 | 11 | 2180 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2208 | 5 | |
5 | 1 | 1927 | Chirivi Angie Lizeth | WFM | Franco Valencia Beatriz I | 2213 | 4 | ||
6 | 2 | 2050 | Perez Laura | WFM | Franco Valencia Angela | 2133 | 3 |
Cuarta ronda – Absoluto (3:00 p.m.)
4. Ronda el 2012/06/04 a las 3:00pm | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | 2484 | GM | Zapata Alonso | FM | Tovio Israel | 2289 | 8 | |
2 | 9 | 2246 | Mateus Alejandro | IM | Castro Oscar H | 2370 | 7 | ||
3 | 10 | 2337 | Torres Juan Camilo | FM | Ruiz C Joshua D | 2306 | 6 | ||
4 | 11 | 2414 | GM | Garcia Gildardo | IM | Escobar Forero Alder | 2448 | 5 | |
5 | 1 | 2513 | GM | Barrientos Sergio E | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2299 | 4 | |
6 | 2 | 2405 | IM | Arenas David | FM | Rios Cristhian Camilo | 2372 | 3 |
Contactos de prensa:
Juan Alcaraz - Diego Londoño
310 599 72 06
En Bola Comunicaciones
Juan Alcaraz - Diego Londoño
310 599 72 06
En Bola Comunicaciones
Hola, ojalá se mejore la transmisión de las partidas...
ResponderEliminar