Boletín de prensa N°. 05
Los antioqueños superaron en la segunda ronda del Nacional de Mayores de Ajedrez
-Las partidas son transmitidas en directo, a través de www.ligadeajedrezdeantioquia.org.
-La representación antioqueña encabezada por las hermanas Franco, Ángela y Beatriz, Angie Chiriví, y Gildardo García ganaron en su segunda salida.
-La representación antioqueña encabezada por las hermanas Franco, Ángela y Beatriz, Angie Chiriví, y Gildardo García ganaron en su segunda salida.
-La jornada de hoy cierra con la
tercera ronda a las 4:00 p.m.
Segunda ronda - Absoluto
Jenny Chriví 0-1 Ángela Franco, GM Gildardo García 1-0 FM
Cristhian Camilo Rios.
En
la mañana de hoy se llevó a cabo la segunda ronda de la Final Nacional de
Mayores de Ajedrez, donde las antioqueñas Angie Chiriví, Melisa Castrillón y las
Franco (Ángela y Beatriz) salieron victoriosas, al igual que Milena Herrera,
representante de Bolívar.
Por
el lado Absoluto, Gildardo García, de Antioquia, Sergio Barrientos, del Valle y
Alonso Zapata, de Risaralda, los tres grandes maestros con los que cuenta por
primera vez en la historia de este Torneo Nacional, ganaron y ratificaron su
liderazgo.
Otros de los resultados fueron las tablas que se dieron entre
Israel Tovío, de Bolívar y Joshua Ruiz, de Bogotá, asimismo entre Adriana
Pachón, de Cundinamarca y Paula Rodríguez, de Fuerzas Armadas.
Adriana Pachón (16 años( y Paula Rodríguez (15) hicieron tablas en la segunda ronda. Ambas son las más jóvenes del Campeonato
El campeonato, que es coordinado por la Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz), organizado por la Liga de Ajedrez de Antioquia, patrocinado por Mineros S.A., Fundación Mineros S.A., Sodexo, Aerolíneas ADA y la Alcaldía de El Bagre, se jugará del 2 al 10 de junio en la Unidad de Servicios Comfenalco, en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño
Resultados sábado 2 de junio
Segunda ronda - Femenino
2. Ronda el 2012/06/03 a las 9:00am | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | 2148 | WIM | Rivera Ingris | 0 - 1 | WFM | Castrillón Gomez Melissa | 2176 | 7 |
2 | 8 | 2082 | WFM | Herrera Milena | 1 - 0 | Pulido Diana Marcela | 2011 | 6 | |
3 | 9 | 1994 | WFM | Pachon Adriana | ½ - ½ | WIM | Rodríguez Rueda Paula Andrea | 2208 | 5 |
4 | 10 | 2166 | WCM | Orozco Lina Yomayra | 0 - 1 | WFM | Franco Valencia Beatriz I | 2213 | 4 |
5 | 11 | 2180 | WIM | Chiriví C Jenny Astrid | 0 - 1 | WFM | Franco Valencia Angela | 2133 | 3 |
6 | 1 | 1927 | Chiriví Angie Lizeth | 1 - 0 | Perez Laura | 2050 | 2 |
2. Ronda el 2012/06/03 a las 9:00am | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | 2484 | GM | Zapata Alonso | 1 - 0 | IM | Castro Oscar H | 2370 | 7 |
2 | 8 | 2289 | FM | Tovío Israel | ½ - ½ | FM | Ruiz C Joshua D | 2306 | 6 |
3 | 9 | 2246 | Mateus Alejandro | 1 - 0 | IM | Escobar Forero Alder | 2448 | 5 | |
4 | 10 | 2337 | Torres Juan Camilo | 1 - 0 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2299 | 4 | |
5 | 11 | 2414 | GM | García Gildardo | 1 - 0 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2372 | 3 |
6 | 1 | 2513 | GM | Barrientos Sergio E | ½ - ½ | IM | Arenas David | 2405 | 2 |
La
programación de hoy domingo cerrará a las 4:00 p.m. con la tercera ronda
Programación domingo 3 de junio
Tercera ronda – femenino (4:00 p.m.)
3. Ronda el 2012/06/03 a las 4:00pm | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | 2050 | Pérez Laura | WIM | Rivera Ingris | 2148 | 12 | ||
2 | 3 | 2133 | WFM | Franco Valencia Angela | Chiriví Angie Lizeth | 1927 | 1 | ||
3 | 4 | 2213 | WFM | Franco Valencia Beatriz I | WIM | Chiriví C Jenny Astrid | 2180 | 11 | |
4 | 5 | 2208 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | WCM | Orozco Lina Yomayra | 2166 | 10 | |
5 | 6 | 2011 | Pulido Diana Marcela | WFM | Pachon Adriana | 1994 | 9 | ||
6 | 7 | 2176 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | WFM | Herrera Milena | 2082 | 8 |
Tercera ronda – Absoluto(4:00 p.m.)
3. Ronda el 2012/06/03 a las 4:00pm | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | 2405 | IM | Arenas David | GM | Zapata Alonso | 2484 | 12 | |
2 | 3 | 2372 | FM | Rios Cristhian Camilo | GM | Barrientos Sergio E | 2513 | 1 | |
3 | 4 | 2299 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | GM | Garcia Gildardo | 2414 | 11 | |
4 | 5 | 2448 | IM | Escobar Forero Alder | Torres Juan Camilo | 2337 | 10 | ||
5 | 6 | 2306 | FM | Ruiz C Joshua D | Mateus Alejandro | 2246 | 9 | ||
6 | 7 | 2370 | IM | Castro Oscar H | FM | Tovio Israel | 2289 | 8 |
Contactos de prensa:
Juan Alcaraz - Diego Londoño
310 599 72 06
En Bola Comunicaciones
Juan Alcaraz - Diego Londoño
310 599 72 06
En Bola Comunicaciones
No hay comentarios:
Publicar un comentario